Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Mardi 10 mars 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 14:35 | 11.6° | | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 28.8 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 09/03/2026 à 00:00 | 9.9 ° | SO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 01:00 | 9.2 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 02:00 | 8.6 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 03:00 | 8.8 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 04:00 | 8.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 05:00 | 7.9 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 06:00 | 7.2 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 07:00 | 7.6 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 08:00 | 10.3 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 09:00 | 11.7 ° | NE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 09/03/2026 à 10:00 | 12.7 ° | O | 10.8 km/h | 10.8 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 11:00 | 15.0 ° | SO | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 12:00 | 16.0 ° | N | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 13:00 | 15.5 ° | E | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 14:00 | 16.8 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 15:00 | 16.6 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 16:00 | 16.3 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 17:00 | 14.5 ° | E | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 09/03/2026 à 18:00 | 13.1 ° | SO | 7.2 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 09/03/2026 à 19:00 | 11.8 ° | SO | 14.4 km/h | 21.6 km/h | 32.4 km/h |
| 09/03/2026 à 20:00 | 11.5 ° | SO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 09/03/2026 à 21:00 | 10.9 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 09/03/2026 à 22:00 | 10.7 ° | SO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 09/03/2026 à 23:00 | 10.8 ° | SO | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 08/03/2026 à 00:00 | 10.9 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 01:00 | 10.6 ° | O | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 02:00 | 9.4 ° | S | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 03:00 | 9.4 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 04:00 | 9.3 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 05:00 | 8.6 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 06:00 | 8.1 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 07:00 | 8.5 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 08:00 | 10.3 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 09:00 | 12.1 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 10:00 | 14.2 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 08/03/2026 à 11:00 | 14.9 ° | O | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 10.8 km/h |
| 08/03/2026 à 12:00 | 16.0 ° | N | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 08/03/2026 à 13:00 | 15.6 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 08/03/2026 à 14:00 | 17.3 ° | SO | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 08/03/2026 à 15:00 | 16.8 ° | SO | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 16:00 | 16.2 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 17:00 | 15.3 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 18:00 | 13.9 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 19:00 | 13.6 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 20:00 | 12.6 ° | S | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 21:00 | 11.5 ° | SO | 7.2 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 22:00 | 10.4 ° | N | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 08/03/2026 à 23:00 | 9.2 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
|
Données fournies par l'API de