Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Lundi 05 octobre 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 23:45 | 18.1° | | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 04/10/2026 à 00:00 | 17.2 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 01:00 | 18.1 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 02:00 | 17.5 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 03:00 | 17.0 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 04:00 | 16.8 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 05:00 | 16.8 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 06:00 | 16.8 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 07:00 | 16.5 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 08:00 | 17.3 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 09:00 | 18.7 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 04/10/2026 à 10:00 | 19.5 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 3.6 km/h |
| 04/10/2026 à 11:00 | 21.5 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 12:00 | 21.9 ° | O | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 13:00 | 22.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 14:00 | 23.0 ° | E | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 15:00 | 22.8 ° | NO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 16:00 | 21.5 ° | E | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 17:00 | 20.6 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 18:00 | 19.5 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 19:00 | 19.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 20:00 | 19.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 21:00 | 18.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 22:00 | 18.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 04/10/2026 à 23:00 | 17.7 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 03/10/2026 à 00:00 | 16.7 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 01:00 | 16.2 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 02:00 | 16.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 03:00 | 16.4 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 04:00 | 16.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 05:00 | 15.6 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 06:00 | 15.8 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 07:00 | 15.7 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 08:00 | 17.0 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 09:00 | 16.9 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 10:00 | 18.1 ° | O | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 3.6 km/h |
| 03/10/2026 à 11:00 | 19.9 ° | NO | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 12:00 | 20.2 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 13:00 | 20.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 14:00 | 20.5 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 15:00 | 20.3 ° | O | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 16:00 | 20.5 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 17:00 | 19.7 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 18:00 | 19.5 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 19:00 | 18.8 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 20:00 | 18.0 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 21:00 | 18.3 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 22:00 | 18.3 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 03/10/2026 à 23:00 | 18.0 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
|
Données fournies par l'API de