Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Vendredi 15 mai 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 13:50 | 9.6° | | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 14/05/2026 à 00:00 | 10.3 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 01:00 | 10.0 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 02:00 | 9.2 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 03:00 | 9.0 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 04:00 | 9.0 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 05:00 | 8.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 06:00 | 8.2 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 07:00 | 7.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 08:00 | 8.4 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 09:00 | 8.3 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 10:00 | 10.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 11:00 | 7.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 12:00 | 10.4 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 13:00 | 8.8 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 14:00 | 10.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 15:00 | 10.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 16:00 | 8.8 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 17:00 | 8.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 18:00 | 7.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 19:00 | 6.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 20:00 | 6.8 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 21:00 | 6.3 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 22:00 | 5.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 14/05/2026 à 23:00 | 6.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 13/05/2026 à 00:00 | 9.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 01:00 | 9.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 02:00 | 9.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 03:00 | 9.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 04:00 | 9.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 05:00 | 7.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 06:00 | 8.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 07:00 | 15.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 08:00 | 17.4 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 09:00 | 13.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 10:00 | 13.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 11:00 | 13.3 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 12:00 | 14.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 13:00 | 15.4 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 14:00 | 15.1 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 15:00 | 15.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 16:00 | 14.0 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 17:00 | 14.6 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 18:00 | 13.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 19:00 | 13.0 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 20:00 | 12.2 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 21:00 | 9.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 22:00 | 10.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 13/05/2026 à 23:00 | 9.3 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
|
Données fournies par l'API de