Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Samedi 08 août 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 03:45 | 22.9° | | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 07/08/2026 à 00:00 | 24.5 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 01:00 | 23.5 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 02:00 | 22.6 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 03:00 | 21.0 ° | E | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 04:00 | 21.3 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 05:00 | 21.6 ° | SE | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 06:00 | 22.0 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 07:00 | 25.8 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 07/08/2026 à 08:00 | 27.0 ° | N | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 07/08/2026 à 09:00 | 29.1 ° | S | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 10:00 | 28.5 ° | N | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 11:00 | 29.8 ° | N | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 12:00 | 30.9 ° | SO | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 13:00 | 30.3 ° | NE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 14:00 | 31.8 ° | E | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 15:00 | 31.9 ° | NO | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 16:00 | 31.1 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 17:00 | 30.5 ° | N | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 07/08/2026 à 18:00 | 29.3 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 07/08/2026 à 19:00 | 26.8 ° | SE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 07/08/2026 à 20:00 | 26.5 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 07/08/2026 à 21:00 | 25.0 ° | E | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 07/08/2026 à 22:00 | 24.4 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 07/08/2026 à 23:00 | 24.1 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 06/08/2026 à 00:00 | 24.4 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 06/08/2026 à 01:00 | 24.0 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 06/08/2026 à 02:00 | 22.9 ° | SE | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 03:00 | 23.1 ° | E | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 04:00 | 22.2 ° | E | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 05:00 | 22.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 06:00 | 22.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 07:00 | 25.7 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 08:00 | 28.3 ° | O | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 09:00 | 30.0 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 10:00 | 30.1 ° | N | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 11:00 | 30.6 ° | NO | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 12:00 | 31.4 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 13:00 | 32.0 ° | NO | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 14:00 | 32.1 ° | N | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 18.0 km/h |
| 06/08/2026 à 15:00 | 31.5 ° | O | 18.0 km/h | 25.2 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 16:00 | 31.7 ° | N | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 17:00 | 30.6 ° | NO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 18:00 | 29.6 ° | NO | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 19:05 | 27.4 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 20:05 | 26.5 ° | SE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 21:05 | 25.8 ° | E | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 25.2 km/h |
| 06/08/2026 à 22:05 | 25.1 ° | E | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 0.0 km/h |
| 06/08/2026 à 23:05 | 23.7 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
|
Données fournies par l'API de