Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Jeudi 18 juin 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 10:45 | 30.3° | | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 17/06/2026 à 00:00 | 22.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 17/06/2026 à 01:00 | 21.4 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 02:00 | 20.5 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 03:00 | 22.0 ° | S | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 04:00 | 20.5 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 05:00 | 20.0 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 06:00 | 21.9 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 07:00 | 25.2 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 08:00 | 29.3 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 09:00 | 29.5 ° | O | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 17/06/2026 à 10:00 | 29.0 ° | NO | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 17/06/2026 à 11:00 | 30.1 ° | O | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 18.0 km/h |
| 17/06/2026 à 12:00 | 31.3 ° | N | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 17/06/2026 à 13:00 | 32.1 ° | SO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 17/06/2026 à 14:00 | 31.6 ° | O | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 15:00 | 31.8 ° | O | 7.2 km/h | 14.4 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 16:00 | 31.9 ° | N | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 17:00 | 30.7 ° | O | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 18:00 | 30.6 ° | NO | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 19:00 | 29.7 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 20:00 | 28.3 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 21:00 | 27.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 22:00 | 25.0 ° | NE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 21.6 km/h |
| 17/06/2026 à 23:00 | 24.5 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 16/06/2026 à 00:00 | 20.0 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 01:00 | 19.5 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 02:00 | 19.9 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 03:00 | 19.5 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 04:00 | 18.6 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 05:00 | 20.3 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 06:00 | 23.3 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 07:00 | 25.6 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 16/06/2026 à 08:00 | 27.2 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 09:00 | 26.7 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 10:00 | 27.7 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 11:00 | 30.0 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 12:00 | 29.9 ° | E | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 13:00 | 30.2 ° | O | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 14:00 | 31.3 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 15:00 | 30.9 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 16:00 | 30.2 ° | O | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 16/06/2026 à 17:00 | 29.6 ° | O | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 18:00 | 28.0 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 19:00 | 27.4 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 20:00 | 26.5 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 21:00 | 25.8 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 22:00 | 25.4 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 16/06/2026 à 23:00 | 23.7 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
|
Données fournies par l'API de