Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Vendredi 14 août 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 11:55 | 32.5° | | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 13/08/2026 à 00:00 | 28.1 ° | E | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 13/08/2026 à 01:00 | 27.4 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 13/08/2026 à 02:00 | 27.0 ° | E | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 03:00 | 26.1 ° | E | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 04:00 | 24.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 05:00 | 24.8 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 06:00 | 24.6 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 07:00 | 27.3 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 08:00 | 31.5 ° | NO | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 09:00 | 31.4 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 10:00 | 32.4 ° | NO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 11:00 | 33.8 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 12:00 | 35.0 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 13:00 | 35.0 ° | NE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 13/08/2026 à 14:00 | 35.1 ° | NO | 10.8 km/h | 18.0 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 15:00 | 34.8 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 16:00 | 35.5 ° | N | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 17:00 | 34.0 ° | N | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 18:00 | 33.3 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 19:00 | 31.8 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 20:00 | 30.5 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 21:00 | 29.9 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 22:00 | 29.3 ° | S | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 13/08/2026 à 23:00 | 28.1 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 12/08/2026 à 00:00 | 22.0 ° | SO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 01:00 | 22.5 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 02:00 | 21.6 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 03:00 | 21.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 04:00 | 20.8 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 05:00 | 21.1 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 06:00 | 22.4 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 07:00 | 25.6 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 08:00 | 28.1 ° | O | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 12/08/2026 à 09:00 | 29.1 ° | O | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 10.8 km/h |
| 12/08/2026 à 10:00 | 29.6 ° | NE | 3.6 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 11:00 | 30.7 ° | SE | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 12:00 | 33.1 ° | S | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 13:00 | 33.3 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 14:00 | 33.5 ° | E | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 15:00 | 34.5 ° | NE | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 16:00 | 34.3 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 17:00 | 33.2 ° | SE | 7.2 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 18:00 | 31.7 ° | NE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 19:00 | 30.5 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 20:00 | 30.1 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 21:00 | 29.5 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 22:00 | 27.9 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 12/08/2026 à 23:00 | 27.6 ° | S | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 3.6 km/h |
|
Données fournies par l'API de