Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Lundi 29 juin 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 20:05 | 27.4° | | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 28.8 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 28/06/2026 à 00:00 | 27.1 ° | NE | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 01:00 | 27.4 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 02:05 | 26.6 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 03:05 | 26.1 ° | SE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 04:05 | 23.8 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 05:05 | 28.0 ° | SE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 06:05 | 26.6 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 07:05 | 32.1 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 08:05 | 32.8 ° | NO | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 09:05 | 33.7 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 10:05 | 35.3 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 11:05 | 34.8 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 12:05 | 35.3 ° | S | 3.6 km/h | 10.8 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 13:05 | 35.7 ° | S | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 14:05 | 35.6 ° | SO | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 15:05 | 35.7 ° | O | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 16:05 | 35.3 ° | O | 10.8 km/h | 10.8 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 17:05 | 34.5 ° | O | 10.8 km/h | 10.8 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 18:05 | 34.6 ° | NO | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 19:05 | 31.9 ° | SE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 20:05 | 31.0 ° | SE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 21:05 | 30.0 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 32.4 km/h |
| 28/06/2026 à 22:05 | 27.8 ° | O | 14.4 km/h | 21.6 km/h | 0.0 km/h |
| 28/06/2026 à 23:05 | 25.9 ° | SO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 27/06/2026 à 00:00 | 27.5 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 01:00 | 25.5 ° | E | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 02:00 | 25.9 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 03:00 | 25.3 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 04:00 | 24.6 ° | SE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 05:00 | 27.5 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 06:00 | 29.4 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 07:00 | 30.3 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 08:00 | 33.0 ° | O | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| 27/06/2026 à 09:00 | 33.2 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 27/06/2026 à 10:00 | 34.8 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 27/06/2026 à 11:00 | 35.8 ° | NO | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 27/06/2026 à 12:00 | 36.0 ° | O | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 21.6 km/h |
| 27/06/2026 à 13:00 | 35.5 ° | SO | 14.4 km/h | 25.2 km/h | 25.2 km/h |
| 27/06/2026 à 14:00 | 35.4 ° | SO | 25.2 km/h | 25.2 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 15:00 | 35.5 ° | SO | 18.0 km/h | 25.2 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 16:00 | 35.4 ° | O | 18.0 km/h | 21.6 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 17:00 | 34.5 ° | SO | 18.0 km/h | 28.8 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 18:00 | 33.5 ° | SO | 7.2 km/h | 14.4 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 19:00 | 31.8 ° | O | 14.4 km/h | 21.6 km/h | 28.8 km/h |
| 27/06/2026 à 20:00 | 30.6 ° | O | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 39.6 km/h |
| 27/06/2026 à 21:00 | 30.4 ° | SO | 14.4 km/h | 25.2 km/h | 39.6 km/h |
| 27/06/2026 à 22:00 | 30.1 ° | SO | 14.4 km/h | 21.6 km/h | 39.6 km/h |
| 27/06/2026 à 23:00 | 29.1 ° | SO | 14.4 km/h | 18.0 km/h | 32.4 km/h |
|
Données fournies par l'API de