Données fournies par l'API de
d'un habitant de Pelly de DESINGY.
Lundi 30 mars 2026
Station de Pelly 535.5 m
| Dernier relevé |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 22:15 | 4.8° | | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 29/03/2026 à 00:00 | 4.2 ° | N | 3.6 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 29/03/2026 à 01:00 | 4.0 ° | N | 3.6 km/h | 21.6 km/h | 25.2 km/h |
| 29/03/2026 à 02:00 | 4.0 ° | N | 3.6 km/h | 21.6 km/h | 28.8 km/h |
| 29/03/2026 à 03:00 | 3.5 ° | NO | 10.8 km/h | 25.2 km/h | 28.8 km/h |
| 29/03/2026 à 04:00 | 3.6 ° | NO | 3.6 km/h | 10.8 km/h | 28.8 km/h |
| 29/03/2026 à 05:00 | 3.2 ° | NE | 18.0 km/h | 32.4 km/h | 32.4 km/h |
| 29/03/2026 à 06:00 | 3.5 ° | NE | 28.8 km/h | 50.4 km/h | 50.4 km/h |
| 29/03/2026 à 07:00 | 4.3 ° | NE | 18.0 km/h | 32.4 km/h | 50.4 km/h |
| 29/03/2026 à 08:00 | 6.1 ° | N | 14.4 km/h | 46.8 km/h | 50.4 km/h |
| 29/03/2026 à 09:00 | 6.1 ° | NE | 28.8 km/h | 39.6 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 10:00 | 5.6 ° | E | 21.6 km/h | 36.0 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 11:00 | 7.8 ° | N | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 12:00 | 8.8 ° | NE | 7.2 km/h | 32.4 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 13:00 | 8.9 ° | NE | 28.8 km/h | 39.6 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 14:00 | 9.1 ° | E | 18.0 km/h | 25.2 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 15:00 | 8.3 ° | E | 14.4 km/h | 32.4 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 16:00 | 7.5 ° | N | 18.0 km/h | 21.6 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 17:00 | 7.0 ° | NE | 3.6 km/h | 21.6 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 18:00 | 6.1 ° | NE | 18.0 km/h | 21.6 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 19:00 | 5.5 ° | NE | 14.4 km/h | 18.0 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 20:00 | 5.1 ° | NE | 10.8 km/h | 14.4 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 21:00 | 4.6 ° | NE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 22:00 | 4.0 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 57.6 km/h |
| 29/03/2026 à 23:00 | 4.0 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
|

| Date heure |
Température |
Vent (Direction) |
Vent (Vitesse) |
Vent (Rafale) |
Vent (Rafale Max 24 H) |
| 28/03/2026 à 00:00 | 2.3 ° | NO | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 28/03/2026 à 01:00 | 2.1 ° | NE | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 7.2 km/h |
| 28/03/2026 à 02:00 | 1.5 ° | NE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 28/03/2026 à 03:00 | 1.5 ° | E | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 10.8 km/h |
| 28/03/2026 à 04:00 | 1.2 ° | SE | 14.4 km/h | 14.4 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 05:00 | 0.8 ° | E | 10.8 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 06:00 | 1.1 ° | SE | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 07:00 | 4.2 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 08:00 | 4.9 ° | NE | 7.2 km/h | 10.8 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 09:00 | 6.8 ° | E | 0.0 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 10:00 | 6.1 ° | E | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 11:00 | 9.1 ° | NE | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 12:00 | 8.6 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 13:00 | 7.7 ° | O | 3.6 km/h | 7.2 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 14:00 | 8.1 ° | NO | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 14.4 km/h |
| 28/03/2026 à 15:00 | 7.0 ° | O | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 16:00 | 5.4 ° | NE | 10.8 km/h | 10.8 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 17:00 | 5.0 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 18:00 | 4.9 ° | E | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 19:00 | 4.3 ° | NE | 0.0 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 20:00 | 3.6 ° | SE | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 21:00 | 3.6 ° | NE | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 22:00 | 4.1 ° | N | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 18.0 km/h |
| 28/03/2026 à 23:00 | 4.1 ° | N | 7.2 km/h | 7.2 km/h | 18.0 km/h |
|
Données fournies par l'API de