Desingy - 448 m
Jeudi![]() Pluie modérée 5/9 | Vendredi![]() Nuageux 1/10 | Samedi![]() Neige faible 1/6 | Dimanche![]() Neige faible -2/2 | Lundi![]() Pluie forte intermittente 2/5 |
Jeudi 12 février 2026
- Levé: 07h41
- Couché: 17h59
- durée jour: 10h17
- Différence par rapport à la veille: 3 min
- Dernier croissant
Prévisions
Prochaines heures
| Heure | T° | Humidité % | Vent km/h | Rafales km/h | Direction | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 3 ° | 95 % | 9 Km/h | 39 Km/h | SO | 02:00 | 4 ° | 94 % | 9 Km/h | 32 Km/h | SO | 05:00 | 3 ° | 98 % | 7 Km/h | 26 Km/h | S | 08:00 | 1 ° | 93 % | 6 Km/h | 25 Km/h | SO |
Prochains jours
| Date | Min | Max | Gel | Brouillard | Précipitations | Vent | Rafales | Direction | Ensoleillement | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 12 | 5 | 9 | 0 % | 30 % | 100 mm/h | 20 km/h | 60 km/h | S | 0 | |
| Ven 13 | 1 | 10 | 10 % | 50 % | 100 mm/h | 5 km/h | 39 km/h | SO | 3 | |
| Sam 14 | 1 | 6 | 70 % | 40 % | 70 mm/h | 10 km/h | 24 km/h | NO | 0 | |
| Dim 15 | -2 | 2 | 90 % | 60 % | 50 mm/h | 5 km/h | 21 km/h | NO | 3 | |
| Lun 16 | 2 | 5 | 70 % | 80 % | 80 mm/h | 10 km/h | 19 km/h | S | -1 | |
| Mar 17 | 3 | 5 | 30 % | 90 % | 80 mm/h | 10 km/h | 24 km/h | S | -1 | |
| Mer 18 | 2 | 6 | 70 % | 50 % | 70 mm/h | 10 km/h | 22 km/h | S | 1 | |
| Jeu 19 | 2 | 6 | 70 % | 50 % | 60 mm/h | 10 km/h | 19 km/h | S | 1 | |
| Ven 20 | 2 | 6 | 70 % | 40 % | 60 mm/h | 10 km/h | 16 km/h | S | 3 | |
| Sam 21 | 1 | 5 | 70 % | 50 % | 60 mm/h | 10 km/h | 17 km/h | S | 2 | |
| Dim 22 | 1 | 5 | 70 % | 50 % | 60 mm/h | 10 km/h | 18 km/h | SE | 2 | |
| Lun 23 | 1 | 5 | 80 % | 50 % | 60 mm/h | 5 km/h | 16 km/h | SE | 3 | |
| Mar 24 | 0 | 5 | 70 % | 40 % | 60 mm/h | 5 km/h | 13 km/h | NE | 4 | |
| Mer 25 | 0 | 5 | 90 % | 40 % | 60 mm/h | 5 km/h | 15 km/h | E | 4 | |









